这款真空气氛升降炉以硅碳棒为加热元件,采用三层壳体结构,移相触发、可控硅控制,炉膛采用日本进口1600型氧化铝多晶体纤维材料,炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,拿取物料方便,不需要坩埚钳伸到炉膛里面,适合于高温取料退火、高温真空烧结等,是高校、科研院所、工矿企业做粉末烧结、陶瓷烧结、玻璃熔炼、高温实验、质量检测用的理想产品。
型号 | VSF1400-I | VSF1400-II | |
功率 | 7KW | 13KW | |
炉膛尺寸(DXH) | 200x200x200mm | 300x300x300mm | |
外形尺寸(DXWXH) | 700x700x1950 | 900x900x2200 | |
净重 | 265 | 310 | |
电源电压 | 220V | 380V | |
相数 | 单相 | ||
加热元件 | 硅碳棒 | ||
控制方式 | 采用宇电程序控温仪表(标配) 1、30段程序控温智能PID调节。 2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1420度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 3、带有485 通讯接口(选购软件时标配) 4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 5、仪表具有温度自整定的功能 (更换进口仪表,需要另外付费,选购)
FP93控温仪表 欧陆仪表 触摸屏仪表 (日本岛电) | ||
升温速率 | ≤20 ℃/ Min | ||
推荐升温速率 | 10℃/ Min | ||
冷态下 真空度 | 10Pa | ||
炉膛材料 | 1600型氧化铝多晶体纤维(氧化铝含量95%以上)日本进口 | ||
控制精度 | +/- 1 ℃ | ||
好高温度 | 1400 ℃ | ||
额定温度 | 1350 ℃ | ||
真空下使用温度 | 1100 ℃ | ||
四周表面温度 | ≤45 ℃ | ||
热电偶型号 | S | ||
触发器 | 移相触发 | ||
电器 | 浙江正泰 | ||
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | ||
保护系统 | 该炉炉门上安装有行程开关,降下炉门时,电源会自动切断,防止碰到加热元件而出现触电危险。 | ||
认证 |
| ||
行程开关 | 当升降杆到好高或好低点时,行程开关会给升降杆自动断电,从而不会过升或过降 | ||
升降系统 | 采用自动升降不锈钢电动推杆,按下升或降按钮后,物料会随升降托盘自由升降 | ||
电动推杆功率 | 150W | ||
电动推杆升降速率 | 420mm/ Min | ||
VRD-8真空泵 | 型号 | VRD-8 | |
极限分压强 | 5X10-2 Pa | ||
进排气接口 | KF25 | ||
电机转速 | 1440RPM | ||
抽气速率 | 2.2L/S | ||
电机功率 | 0.4KW | ||
瑞典(INFICON)皮拉尼陶瓷电容真空计
| 型号 | PCG554 | |
输入电压 | 24V 1A DC(配有220V变压器) | ||
真空计接口 | KF16 | ||
数字显示 | 数字显示(屏幕尺寸为20x14mm),其数据显示单位为torr | ||
产品尺寸 | 46mm×28mm×126mm ( L x W x H) | ||
重量 | 5 lbs | ||
检测气体 | 可检测各种气体,包括混合气体,测量准确、重复性好。 | ||
是否防腐 | 防腐 | ||
响应时间 | ≤30ms | ||
测量范围 | 3.8x10-5 -1125 Torr. |
气 氛 | VSF14Q在各种气氛下好高使用温度 |
空 气 | 1400℃ |
真 空 | 900-1100℃ |
氮 气 | 1270℃ |
氢 气 | 1100℃ |
烃 气 | 1150℃ |
氩气 | 1300℃ |