这款管式炉以U型硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构和50段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用化铝多晶纤维材料(氧化铝含量 95%以上),
双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温速率快、节能等 优点是高校、科研院所、工矿企业做粉末烧结、
陶瓷烧结、高温实验、质量检测用的理想产品。
详细技术参数
型号 | TL1500-1500-1500-I | TL1500-1500-1500-II |
功率 | 9KW | 9KW |
外形尺寸 | 1600×690×720(mm) | 1600×690×720(mm) |
炉管尺寸 | 高纯刚玉管:60/80*1300mm(管径可选) 两边各放置两个炉塞,炉塞可以阻挡炉管中心的热辐射,必须在加热前放置在炉膛的正确位置 | |
电源电压 | 380V | |
相数 | 三相 | |
加热元件 | 首屈一指温区 硅碳棒 第二温区:硅碳棒 第三温区:硅碳棒 | |
控制方式 | 采用宇电程序控温仪表(标配) 1、50段程序控温智能PID调节。 2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1520度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 3、带有485 通讯接口(选购软件时标配) 4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 5、仪表具有温度自整定的功能 (更换进口仪表,需要另外付费,选购)
FP93控温仪表(日本岛电) 欧陆仪表 触摸屏仪表 | |
炉膛材料 | 1、真空吸滤成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛。 2、采用日本技术成型,不掉渣,保温好 | |
控制精度 | +/- 1 ℃ | |
触发器 | 移相触发 | |
电器 | 浙江正泰 | |
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | |
首屈一指、二、三温区好高温度 | 1500 ℃ | |
首屈一指、二、三温区额定温度 | 1400 ℃ | |
升温速率 | ≤20 ℃/ Min (可根据要求修改) | |
推荐升温速率 | ≤10 ℃/ Min | |
热电偶型号 | 首屈一指温区 S型 首屈一指温区 S型 第三温区 S型 | |
首屈一指、二、三温区加热段长度 | 190+190+190mm | |
首屈一指、二、三温区恒温段长度 | 400-450mm | |
温度校准(选配) | 定期对管式炉进行温度校准,可保持炉温的准确性和均匀性。您可以在本公司选购一套简单的校准工具,辅助您完成这项工作,完整的校准套件包括标准热电偶,温度校准仪,补偿导线
| |
真空度 |
1、单级泵 TW-1.5A 2、 双级泵 2XZ-2 3、 VS-0.1真空系统
4、 VS高真空系统 5、 恒压泵 6、英国PCG550(INFICON)电容真空计 1、一般粗略抽真空、把炉管里面的气体赶出来用:TW-1.5A单级泵即可。 2、双级泵2XZ-2 真空泵能够把管式炉炉管的真空度抽到10Pa左右。 3、VS-0.1真空系统能够把管式炉炉管内的真空度抽到0.1Pa(并配带有电阻真空计显示)。 4、VS高真空系统(该系统是由分子和机械泵组成)能够把管式炉炉管内的真空度抽到10-3 Pa。 5、恒压泵(该系统可以把管内压力控制在-100.0KPa~100.0KPa)。 6、英国(INFICON)电容真空计(测量范围3.8x10-5 -1125 Torr、可检测各种气体,包括混合气体,重复性好、可选防腐类型PCG554)
7、您可在本公司选购一个冷的真空阱,以避免对真空泵造成污染、 冷阱 | |
阀门和法兰
|
| |
认证 |
| |
四周表面温度 | ≤45℃ | |
供气系统 (选购) |
1、鼓泡器 2、质量流量计供气系统 3、液态蒸发器 | |