本文由耐高温深井潜水泵厂家-天津奥特泵业有限责任公司提供。专注热水潜水泵生产15年。
一、耐高温深井潜水泵主要规格型号。
系列型号 | 规格划分 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(KW) |
AT150QJR | AT150QJR10 | 10 | 10-300 | 4-45 |
AT150QJR20 | 20 | 20-300 | 4-45 | |
AT150QJR32 | 32 | 26-255 | 5.5-45 | |
AT150QJR40 | 40 | 21-175 | 5.5-45 | |
AT150QJR50 | 50 | 15-125 | 5.5-45 | |
AT200QJR | AT200QJR10 | 10 | 13-520 | 4-55 |
AT200QJR20 | 20 | 20-800 | 3-110 | |
AT200QJR32 | 32 | 17-680 | 3-110 | |
AT200QJR40 | 40 | 18-630 | 4-140 | |
AT200QJR50 | 50 | 17-595 | 4-140 | |
AT200QJR63 | 63 | 16-480 | 5.5-150 | |
AT200QJR80 | 80 | 17-425 | 5.5-150 | |
AT250QJR | AT250QJR50 | 50 | 30-600 | 7.5-185 |
AT250QJR63 | 63 | 28-560 | 7.5-185 | |
AT250QJR80 | 80 | 30-600 | 11-260 | |
AT250QJR100 | 100 | 25-500 | 11-260 | |
AT250QJR125 | 125 | 25-500 | 13-300 | |
AT250QJR140 | 140 | 23-460 | 13-300 | |
AT250QJR150 | 150 | 20-400 | 13-300 | |
AT250QJR200 | 200 | 20-200 | 18.5-185 | |
AT300QJR | AT300QJR160 | 160 | 27-432 | 22-350 |
AT300QJR180 | 180 | 26-416 | 22-350 | |
AT300QJR200 | 200 | 24-384 | 22-350 | |
AT300QJR220 | 220 | 22-352 | 22-350 | |
AT300QJR240 | 240 | 19-304 | 22-350 | |
AT300QJR280 | 280 | 34-306 | 45-410 | |
AT300QJR320 | 320 | 31-279 | 45-410 | |
AT300QJR370 | 370 | 26-234 | 45-410 |
二、耐高温深井潜水泵产品特征。
(1)耐温能力强: 120度以内的高温水体均可以使用。
(2)适应范围广:温泉酒店、地热,冷凝水池均可用。
(3)规格型号多: 具有100mm井径以上的多种型号。
(4)高扬程大流量:热水潜水泵排量、扬程范围极大。
奥特泵业高扬程热水潜水泵、耐高温深井潜水泵产品不仅仅可以使用在温泉地热井之中,还可以用于水池等工况进行躺卧安装使用。工厂出厂会配置相应的安装托架,对产品进行躺卧安装适应性改型。保证潜水电泵机组的使用寿命。
我工厂位于天津,是一家至今具有15年热水潜水泵生产经验的制造型企业。主打“奥特泵业”产品品牌,目前已经为国内多所温泉酒店,地热供暖小区,打井勘探施工队提供了高质量的耐高温深井潜水泵产品。我们诚挚期待与国内外客户的长期合作。