ZPQK系列单吸矿用卧式潜水泵,可以提供每小时50m3-750m3不等的快速排水作业。在河道、水库取水:斜井,巷道作业排水;抢险救援服务等领域有重要作用。天津奥特泵业提供6KV高压高扬程卧式潜水泵产品,有不同的制作材质可选。
一、天津奥特6KV矿用卧式潜水泵设计型号。
ATZPQK100系列矿用卧式潜水泵
型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定功率 KW | 电压等级 KV |
ATZPQK100-240-120 | 100 | 120 | 120 | 0.38 |
ATZPQK100-320-160 | 100 | 160 | 160 | 0.38 |
ATZPQK100-400-180 | 100 | 180 | 180 | 0.38 |
ATZPQK100-480-220 | 100 | 220 | 220 | 0.38 |
ATZPQK100-560-260 | 100 | 260 | 260 | 0.66 |
ATZPQK100-640-300 | 100 | 300 | 300 | 0.66 |
ATZPQK100-720-350 | 100 | 350 | 350 | 0.66 |
ATZPQK100-800-410 | 100 | 410 | 410 | 0.66 |
ATZPQK150系列矿用卧式潜水泵
型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定功率 KW | 电压等级 KV |
ATZPQK150-240-180 | 150 | 240 | 180 | 0.38 |
ATZPQK150-320-220 | 150 | 320 | 220 | 0.38 |
ATZPQK150-400-300 | 150 | 400 | 300 | 0.66 |
ATZPQK150-480-350 | 150 | 480 | 350 | 0.66 |
ATZPQK150-560-410 | 150 | 560 | 410 | 0.66 |
ATZPQK150-640-470 | 150 | 640 | 470 | 6 |
ATZPQK150-720-520 | 150 | 720 | 520 | 6 |
ATZPQK150-800-600 | 150 | 800 | 600 | 6 |
ATZPQK200系列矿用卧式潜水泵
型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定功率 KW | 额定电压 KV |
ATZPQK200-200-200 | 200 | 200 | 200 | 0.38 |
ATZPQK200-300-300 | 200 | 300 | 300 | 0.66 |
ATZPQK200-400-410 | 200 | 400 | 410 | 0.66 |
ATZPQK200-500-470 | 200 | 500 | 470 | 6 |
ATZPQK200-600-600 | 200 | 600 | 600 | 6 |
ATZPQK200-700-600 | 200 | 700 | 600 | 6 |
ATZPQK200-800-720 | 200 | 800 | 720 | 6 |
ATZPQK200-900-850 | 200 | 900 | 850 | 6 |
ATZPQK200-1000-1000 | 200 | 1000 | 1000 | 6 |
ATZPQK300系列矿用卧式潜水泵
序号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定功率 KW | 额定电压 KV |
ATZPQK300-100-140 | 300 | 100 | 140 | 0.38 |
ATZPQK300-200-300 | 300 | 200 | 300 | 0.66 |
ATZPQK300-300-410 | 300 | 300 | 410 | 0.66 |
ATZPQK300-400-600 | 300 | 400 | 600 | 6 |
ATZPQK300-500-720 | 300 | 500 | 720 | 6 |
ATZPQK300-600-850 | 300 | 600 | 850 | 6 |
ATZPQK300-700-1000 | 300 | 700 | 1000 | 6 |
ATZPQK300-800-1150 | 300 | 800 | 1150 | 6 |
ATZPQK560系列矿用卧式潜水泵
型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定功率 KW | 额定电压 |
ATZPQK560-255-620 | 560 | 255 | 620 | 6 |
ATZPQK560-340-850 | 560 | 340 | 850 | 6 |
ATZPQK560-425-1150 | 560 | 425 | 1150 | 6 |
ATZPQK560-510-1300 | 560 | 510 | 1300 | 6 |
ATZPQK560-595-1500 | 560 | 595 | 1500 | 6 |
ATZPQK560-680-1700 | 560 | 680 | 1700 | 6 |
ATZPQK560-765-1900 | 560 | 765 | 1900 | 6 |
ATZPQK560-850-2200 | 560 | 850 | 2200 | 6 |
ATZPQK560-935-2400 | 560 | 935 | 2400 | 6 |
ATZPQK560-1020-2400 | 560 | 1020 | 2400 | 6 |
天津奥特泵业提供的矿用卧式潜水泵产品,在高扬程情况下需要使用高压启动。我工厂可以根据客户使用需要进行6KV、10KV或者其他特殊电压等级的潜水泵电机定制生产。
二、产品特征。
1、大功率潜水电机驱动自平衡离心水泵:无轴向力,耐磨,不阻塞。
2、不锈钢叶轮设计:矿用卧式潜水泵采用不锈钢304铸造生产,可以适应复杂水体环境。
3、躺卧安装:适合矿坑,巷道,斜井作业面排水,运行更加稳定。
4、多重保护:产品自带轴承温升,贫水保护功能,配合液位控制,可以实现自动化运行。
单吸矿用卧式潜水泵是我工厂针对矿坑,矿井排水小涌水量设计的潜水泵产品。采用正反多组反向也轮对称布置原则,理论上实现无轴向力运行。同时对于大涌水量情况,我工厂还可以进行SXQK双吸矿用卧式潜水泵的生产,满足更高的使用需求。